网站首页 企业简介 产品展示 新闻动态 其他信息1 其他信息2 在线留言 联系我们
    新款喉箍系列
    强力喉箍系列
    不锈钢喉箍系列
    美式喉箍系列
    德式喉箍系列
    手柄喉箍系列
    双钢丝喉箍系列
    卡箍系列
    喉箍生产车间系列

  河间市友好喉箍有限公司

联系人:刘经理

电话:0317-3191713

手机:13803231783__15227204755

网址:www.9436.com.cn

河北省河间市卧佛堂镇工业区
 

 

     您的位置:首页产品展示强力喉箍系列欧式强力喉箍规格表
产品名称:欧式强力喉箍规格表
 
 
 
产品介绍:

欧式强力喉箍规格表:


规格 重量 厚×宽(mm) 螺丝直径×长度mm 每袋数量/个 每箱数量/个
17-19 42克 0.6×18 5×40 50 800
20-22 42克 0.6×18 5×40 50 800
23-25 45克 0.6×18 5×40 50 800
26-28 50克 0.6×18 5×40 50 800
29-31 68克 0.8×20 6×50 50 600
32-35 73克 0.8×20 6×50 50 600
36-39 87克 0.8×20 6×50 50 400
40-43 91克 0.8×20 6×50 50 400
44-47 92克 1.2×22 6×50 50 400
48-51 95克 1.2×22 6×55 10 400
52-55 96克 1.2×22 6×55 10 200
56-59 101克 1.2×22 6×60 10 200
60-63 102克 1.2×22 6×60 10 200
64-67 151克 1.2×22 6×70 10 200
68-73 155克 1.5×24 8×70 10 200
74-79 161克 1.5×24 8×70 10 200
80-85 165克 1.5×24 8×70 10 200
86-91 169克 1.5×24 8×70 10 200
92-97 176克 1.5×24 8×70 10 200
98-103 182克 1.5×24 8×80 10 200
104-112 190克 1.5×24 8×80 10 100
113-121 200克 1.5×24 8×80 10 100
122-130 207克 1.5×24 8×80 10 100
131-139 290克 1.7×26 10×80 10 100
140-148 303克 1.7×26 10×80 10 100
149-161 310克 1.7×26 10×80 10 100
155-167 326克 1.7×26 10×80 10 100
162-174 348克 1.7×26 10×100 10 100
175-187 371克 1.7×26 10×100 10 100
188-200 392克 1.7×26 10×100 10 100
201-213 411克 1.7×26 10×100 10 100
 



      相关文章展示:
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 



网站首页   |   企业简介   |   产品展示   |   新闻动态   |   在线留言   |   联系我们


联系人:刘经理    电话:0317-3191713   手机:13803231783__15227204755   河北省河间市卧佛堂镇工业区



友情链接: 断桥铝型材 _ 塑料折叠勺 _ 獭兔服装 _ 汽车电线 _ 新款喉箍 _ 电渗析设备厂家 _ 喉箍 _ 堆码桶

输送机械 _ 申马链轮 _ 奶嘴盖




您是第00002361位访客